Complex - inteligentna technologia z powietrza - redukcja kosztów, ograniczenie strat i maksymalna skuteczność
| FUNKCJA/PARAMETR | SPECYFIKACJA |
| Kamera RGB | 20 MP, 4/3 CMOS, mechaniczna migawka |
| Kamery multispektralne | 4 × 5 MP (G/R/RE/NIR) |
| Pozycjonowanie | RTK – dokładność centymetrowa |
| Czas lotu | Do 43 minut |
| Zasięg transmisji | O3 – do 15 km |
| Pokrycie areału | Ok. 200 ha na jeden lot |
| Unikanie przeszkód | Omnidirectional vision system |
| Kalibracja światła | Wbudowany czujnik światła |
| ZAKRES | DANE TECHNICZNE / MOŻLIWOŚCI |
| Pojemność oprysku | 40 kg (40 L) |
| Pojemność rozsiewu | 50 kg (75 L) |
| Przepływ / wydajność | 16 L/min (2 dysze), 24 L/min (4 dysze); do 108 kg/min |
| Powierzchnia pracy | ok. 10-15 ha/h (52 acre/h) |
| Masa / MTOW | 39,9 kg (bez bat.), 52 kg (z bat.); MTOW do 103 kg |
| Radar / omijanie przeszkód | dookólny system radarów |
| Transmisja | O3 do 2 km, opcjonalny DJI Relay |
| Bateria / ładowanie | DB1560 30 000 mAh; lot ~10 min, ładowanie ~9–10 min |
| Automatyzacja | trasy automatyczne, Orchard Mode, VRA |
| ZAKRES | DANE TECHNICZNE / MOŻLIWOŚCI |
| Pojemność oprysku | 20 kg (20 L) |
| Pojemność rozsiewu | 25 kg (30 L) |
| Przepływ / wydajność | do 16 L/min; do 190 kg/min (rozsiew) |
| Powierzchnia pracy | ok. 7–12 ha/h |
| Masa / MTOW | ok. 25,4 kg (bez bat.), ok. 32 kg (z bat.); MTOW do 58 kg |
| Radar / omijanie przeszkód | przedni i tylny radar + wizja |
| Transmisja | O3 do 2 km |
| Bateria / ładowanie | DB800; lot ~7–9 min, szybkie ładowanie |
| Automatyzacja | trasy automatyczne, Orchard Mode, Terrain Follow |
| ZAKRES | DANE TECHNICZNE / MOŻLIWOŚCI |
| Pojemność oprysku | 20 kg (20 L) |
| Pojemność rozsiewu | 25 kg (30 L) |
| Przepływ / wydajność | do 16 L/min; do 190 kg/min |
| Powierzchnia pracy | ok. 8–13 ha/h |
| Masa / MTOW | ok. 26 kg (bez bat.), ok. 33 kg (z bat.); MTOW do 60 kg |
| Radar / omijanie przeszkód | Safety System 3.0 – radar + Tri-Vision |
| Transmisja | O3 do 2 km |
| Bateria / ładowanie | DB800; lot ~8–10 min |
| Automatyzacja | trasy automatyczne, Orchard Mode, VRA |
| ZAKRES | DANE TECHNICZNE / MOŻLIWOŚCI |
| Pojemność oprysku | 70 kg (70 L) |
| Pojemność rozsiewu | 100 kg (100 L) |
| Przepływ / wydajność | do 40 L/min; do 400 kg/min |
| Powierzchnia pracy | ok. 20–30 ha/h |
| Masa / MTOW | ok. 52–56 kg; MTOW do 130 kg |
| Radar / omijanie przeszkód | Safety System 3.0 – radar + Tri-Vision |
| Transmisja | O3 do 2 km + Relay |
| Bateria / ładowanie | DB1580 / DB2160 |
| Automatyzacja | pełna automatyka, VRA, Orchard Mode |
| ZAKRES | DANE TECHNICZNE / MOŻLIWOŚCI |
| Pojemność oprysku | 100 kg (100 L) |
| Pojemność rozsiewu | 150 kg |
| Przepływ / wydajność | bardzo wysoka – przemysłowa |
| Powierzchnia pracy | 30+ ha/h |
| Masa / MTOW | ok. 75 kg; MTOW do 175 kg |
| Radar / omijanie przeszkód | pełny system radarów + wizja, LiDAR |
| Transmisja | O3 + Relay |
| Bateria / ładowanie | DB2160 |
| Automatyzacja | pełna automatyka, VRA, duże gospodarstwa |
OPISZ SWOJE POTRZEBY - PRZYGOTUJEMY DOPASOWANĄ OFERTĘ W FORMULARZU
Wykorzystujemy cookies (ciasteczka) do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w naszej witrynie. Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług.